產(chǎn)品中心
Product center品名 | 規格 | 精度公差(mm) |
---|---|---|
單頭陶瓷塞規 | 1.000-2.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 2.001 -3.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 3.001-4.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 4.001-5.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 5.001-6.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 6.001-7.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 7.001-8.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 8.001-9.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 9.001-10.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 10.001-11.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 11.001-12.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 12.001-13.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 13.001-14.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 14.001-15.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 15.001-16.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 16.001-17.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 17.001-19.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 19.001-21.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 21.001-23.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 23.001-24.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 24.001-26.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 26.001-30.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 30.001-35.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 35.001-40.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 40.001-45.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規 | 45.001-50.000 | ±0.001 |
關(guān)于米和 / About
- 公司簡(jiǎn)介 - 客戶(hù)案例 - 廠(chǎng)房車(chē)間 - 在線(xiàn)留言產(chǎn)品中心 / Products
- 3R夾具系列 - EROWA夾具系列 - 零點(diǎn)定位系統 - 查看更多資訊中心 / News
- 公司新聞 - 行業(yè)資訊 - 技術(shù)支持掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號
東莞米和精密機械有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 中易網(wǎng)絡(luò ) 【GMAP】 【BMAP】 【百度統計】 備案號:粵ICP備19033494號-3 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】